出访国家/地区 | 美国 | 出访时间 | 2023年10月8日 至10月12日 |
出访人员情况 | 姓名 | 所在单位、职务/职称 |
蔡拥华 | 学校副院长 |
伍 端 | 国际合作与交流处处长 |
涂 渊 | 教务处处长 |
洪荣满 | 美术馆副馆长 |
岑君豪 | 招生考试中心主任 |
武 越 | 国际合作与交流处科员 |
出访任务 (50字内) | 访问美国纽约巴德学院、芝加哥哥伦比亚学院,进一步促进我校与世界知名艺术院校在学术科研、人才培养等方面的高水平交流合作。 |
日程安排 根据拟乘坐航班及每日行程认真填写,出发日期以前往机场或过边检前往港澳转机起算,回来日期以航班落地后入境日期为准 | 第一天10.08 星期日 广州-芝加哥 第二天10.09 星期一 访问芝加哥哥伦比亚学院 第三天10.10 星期二 搭乘航班自芝加哥前往纽约 第四天10.11 星期三 搭乘航班,经迪拜转机,返回广州 第五天10.12 星期四 抵达广州 |
往返航线 | 去程:广 州-芝加哥(经迪拜) EK363 返程:纽 约-广 州(经迪拜) EK204 |
邀请单位 情况介绍 (100字内) | 芝加哥哥伦比亚学院在跨学科课程建设、美术馆策展方面成效突出,该校学生先后荣获美国奥斯卡金像奖、普利策奖、艾美奖、格莱美奖和国家图书奖。 美国纽约巴德学院校实行“双学位”教学,在复合型艺术人才培养方面经验丰富经验,在福布斯2022文理学院学术影响力排名中位列15。 |
经费预算 参照“粤财行[2014]32号”和“粤财行[2018]17号”文件规定标准制定出访预算 | 来源 | 学校经费 |
预算 | 398773元 |
邀请函 | 芝加哥哥伦比亚学院邀请函.pdf (56.49 KB) 纽约巴德学院邀请函.pdf (46.42 KB) |
公示期 | 5天( 2023年7月7日 至 7月11日) |
公示期间,如对出访计划有异议,请以书面形式(包括必要的证明材料)向纪委办监察处或国际合作与交流处反映。反映情况提倡自报或签署真实姓名并提供准确联系方式。
受理单位:纪委办、国际合作与交流处
联系人:邹子如 电话:39362100
雷 鸣 电话:39362069
国际合作与交流处
2023年7月6日